Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
Monitor LED LG 27MP59G-P 27", 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms, MBR178/178, 250cd/m2, HDMI, DisplayPort, Black
Monitor LED LG 27MP59G-P 27", 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms, MBR178/178, 250cd/m2, HDMI, DisplayPort, Black - imagine 2
Monitor LED LG 27MP59G-P 27", 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms, MBR178/178, 250cd/m2, HDMI, DisplayPort, Black - imagine 3
Monitor LED LG 27MP59G-P 27", 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms, MBR178/178, 250cd/m2, HDMI, DisplayPort, Black - imagine 4
Monitor LED LG 27MP59G-P 27", 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms, MBR178/178, 250cd/m2, HDMI, DisplayPort, Black - imagine 5
Monitor LED LG 27MP59G-P 27", 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms, MBR178/178, 250cd/m2, HDMI, DisplayPort, Black - imagine 6
1 / 6

Monitor LED LG 27MP59G-P 27", 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms, MBR178/178, 250cd/m2, HDMI, DisplayPort, Black

Cel mai bun preț ?
848,62 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 848,62 lei.
Preț azi
848,62 lei
Medie 30 z.
848,62 lei
vs. medie
0.0%
848,62 lei
848,62 lei min medie: 848,62 lei max 848,62 lei
Calculat din 30 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
Monitor LED LG 27MP59G-P 27", 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms, MBR178/178, 250cd/m2, HDMI, DisplayPort, Black
Stoc epuizat · acum 16 ore
0%
848,62 Lei
Vezi oferta