Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync
Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync - imagine 2
Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync - imagine 3
Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync - imagine 4
Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync - imagine 5
Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync - imagine 6
Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync - imagine 7
Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync - imagine 8
Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync - imagine 9
1 / 9

Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync

Cel mai bun preț ?
657,84 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 657,84 lei.
Preț azi
657,84 lei
Medie 30 z.
657,84 lei
vs. medie
0.0%
657,84 lei
657,84 lei min medie: 657,84 lei max 657,84 lei
Calculat din 30 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
Monitor LED LG 24MP59G-P 23.8'', 1920x1080, IPS, 5M:1, 5ms GTG, 1ms MBR, 75Hz, 178/178, 250cd/m2, VGA/HDMI/DisplayPort, FreeSync
Stoc epuizat · acum 12 ore
0%
657,84 Lei
Vezi oferta