Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
Dell Pro 27 QHD Monitor - E2726DS 27" QHD 2560x1440 100Hz, 72% NTSC(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 300 cd/m2, 1000:1, 178/1
Dell Pro 27 QHD Monitor - E2726DS 27" QHD 2560x1440 100Hz, 72% NTSC(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 300 cd/m2, 1000:1, 178/1 - imagine 2
Dell Pro 27 QHD Monitor - E2726DS 27" QHD 2560x1440 100Hz, 72% NTSC(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 300 cd/m2, 1000:1, 178/1 - imagine 3
Dell Pro 27 QHD Monitor - E2726DS 27" QHD 2560x1440 100Hz, 72% NTSC(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 300 cd/m2, 1000:1, 178/1 - imagine 4
Dell Pro 27 QHD Monitor - E2726DS 27" QHD 2560x1440 100Hz, 72% NTSC(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 300 cd/m2, 1000:1, 178/1 - imagine 5
Dell Pro 27 QHD Monitor - E2726DS 27" QHD 2560x1440 100Hz, 72% NTSC(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 300 cd/m2, 1000:1, 178/1 - imagine 6
1 / 6

Dell Pro 27 QHD Monitor - E2726DS 27" QHD 2560x1440 100Hz, 72% NTSC(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 300 cd/m2, 1000:1, 178/1

Cel mai bun preț ?
981,64 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 946,18 lei.
Preț azi
981,64 lei
Medie 30 z.
979,41 lei
vs. medie
+0.2%
981,64 lei
946,18 lei min medie: 979,41 lei max 1.058,74 lei
Calculat din 30 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
Dell Pro 27 QHD Monitor - E2726DS 27" QHD 2560x1440 100Hz, 72% NTSC(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 300 cd/m2, 1000:1, 178/1
În stoc · acum 1 oră
+0.6%
981,64 Lei
Vezi oferta