Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
Dell Pro 27 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2725DE 27.0" 2560x1440 100Hz, 99% sRGB(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 350 cd/m2, 15
Dell Pro 27 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2725DE 27.0" 2560x1440 100Hz, 99% sRGB(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 350 cd/m2, 15 - imagine 2
Dell Pro 27 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2725DE 27.0" 2560x1440 100Hz, 99% sRGB(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 350 cd/m2, 15 - imagine 3
Dell Pro 27 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2725DE 27.0" 2560x1440 100Hz, 99% sRGB(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 350 cd/m2, 15 - imagine 4
Dell Pro 27 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2725DE 27.0" 2560x1440 100Hz, 99% sRGB(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 350 cd/m2, 15 - imagine 5
Dell Pro 27 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2725DE 27.0" 2560x1440 100Hz, 99% sRGB(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 350 cd/m2, 15 - imagine 6
1 / 6

Dell Pro 27 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2725DE 27.0" 2560x1440 100Hz, 99% sRGB(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 350 cd/m2, 15

Cel mai bun preț ?
1.741,22 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 1.678,34 lei.
Preț azi
1.741,22 lei
Medie 30 z.
1.734,38 lei
vs. medie
+0.4%
1.741,22 lei
1.678,34 lei min medie: 1.734,38 lei max 1.842,16 lei
Calculat din 31 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
Dell Pro 27 Plus QHD USB-C Hub Monitor P2725DE 27.0" 2560x1440 100Hz, 99% sRGB(CIE 1931), 109 PPI, 16:09, IPS, AG, 350 cd/m2, 15
În stoc · acum 26 minute
+0.6%
1.741,22 Lei
Vezi oferta