Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65 - imagine 2
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65 - imagine 3
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65 - imagine 4
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65 - imagine 5
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65 - imagine 6
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65 - imagine 7
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65 - imagine 8
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65 - imagine 9
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65 - imagine 10
1 / 10

Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65

Cel mai bun preț ?
80,74 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 80,74 lei.
Preț azi
80,74 lei
Medie 30 z.
80,74 lei
vs. medie
0.0%
80,74 lei
80,74 lei min medie: 80,74 lei max 80,74 lei
Calculat din 31 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP65
În stoc · acum 8 ore
0%
80,74 Lei
Vezi oferta