Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20 - imagine 2
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20 - imagine 3
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20 - imagine 4
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20 - imagine 5
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20 - imagine 6
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20 - imagine 7
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20 - imagine 8
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20 - imagine 9
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20 - imagine 10
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20 - imagine 11
1 / 11

Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20

Cel mai bun preț ?
69,69 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 69,69 lei.
Preț azi
69,69 lei
Medie 30 z.
69,69 lei
vs. medie
0.0%
69,69 lei
69,69 lei min medie: 69,69 lei max 69,69 lei
Calculat din 31 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
Banda led SMD 5050 V-TAC, RGB+CCT(2700-6500K), 24W/m, 1630lm/m, 60 leduri/m, 24V, IP20
În stoc · acum 8 ore
0%
69,69 Lei
Vezi oferta