Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 2
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 3
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 4
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 5
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 6
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 7
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 8
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 9
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 10
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 11
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 12
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 13
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 14
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 15
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 16
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 17
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 18
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 19
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 20
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 21
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 22
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 23
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 24
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 25
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 26
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 27
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme - imagine 28
1 / 28

ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme

Cel mai bun preț ?
1.091,58 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 1.091,58 lei.
Preț azi
1.091,58 lei
Medie 30 z.
1.091,58 lei
vs. medie
0.0%
1.091,58 lei
1.091,58 lei min medie: 1.091,58 lei max 1.091,58 lei
Calculat din 30 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
ThinkVision P25i-30 24.5"IPS, FHD (1920x1080), 16:9, Brightness: 250 cd/m², Contrast ratio: 1300:1, Response time: 4ms (Extreme
Stoc epuizat · acum 3 ore
0%
1.091,58 Lei
Vezi oferta