Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
Monitor LED Dell S-series S2722QC 27", 4K UHD, 3840x2160, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m2, AMD FreeSync Premium, 4ms, 178
Monitor LED Dell S-series S2722QC 27", 4K UHD, 3840x2160, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m2, AMD FreeSync Premium, 4ms, 178 - imagine 2
Monitor LED Dell S-series S2722QC 27", 4K UHD, 3840x2160, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m2, AMD FreeSync Premium, 4ms, 178 - imagine 3
Monitor LED Dell S-series S2722QC 27", 4K UHD, 3840x2160, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m2, AMD FreeSync Premium, 4ms, 178 - imagine 4
Monitor LED Dell S-series S2722QC 27", 4K UHD, 3840x2160, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m2, AMD FreeSync Premium, 4ms, 178 - imagine 5
Monitor LED Dell S-series S2722QC 27", 4K UHD, 3840x2160, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m2, AMD FreeSync Premium, 4ms, 178 - imagine 6
1 / 6

Monitor LED Dell S-series S2722QC 27", 4K UHD, 3840x2160, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m2, AMD FreeSync Premium, 4ms, 178

Cel mai bun preț ?
1.780,66 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 1.780,66 lei.
Preț azi
1.780,66 lei
Medie 30 z.
1.780,66 lei
vs. medie
0.0%
1.780,66 lei
1.780,66 lei min medie: 1.780,66 lei max 1.780,66 lei
Calculat din 30 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
Monitor LED Dell S-series S2722QC 27", 4K UHD, 3840x2160, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350 cd/m2, AMD FreeSync Premium, 4ms, 178
Stoc epuizat · acum 2 ore
0%
1.780,66 Lei
Vezi oferta