Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor - P2726HE 27" FHD 1920x1080 at 120 Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 3
Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor - P2726HE 27" FHD 1920x1080 at 120 Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 3 - imagine 2
Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor - P2726HE 27" FHD 1920x1080 at 120 Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 3 - imagine 3
Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor - P2726HE 27" FHD 1920x1080 at 120 Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 3 - imagine 4
Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor - P2726HE 27" FHD 1920x1080 at 120 Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 3 - imagine 5
Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor - P2726HE 27" FHD 1920x1080 at 120 Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 3 - imagine 6
1 / 6

Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor - P2726HE 27" FHD 1920x1080 at 120 Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 3

Cel mai bun preț ?
1.372,69 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 1.358,21 lei.
Preț azi
1.372,69 lei
Medie 30 z.
1.366,30 lei
vs. medie
+0.5%
1.372,69 lei
1.358,21 lei min medie: 1.366,30 lei max 1.372,69 lei
Calculat din 15 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor - P2726HE 27" FHD 1920x1080 at 120 Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 3
În stoc · acum 27 minute
+0.6%
1.372,69 Lei
Vezi oferta