Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
Dell Pro P 24 16:10 Monitor- P2426 24.1" WUXGA 1920x1200 at 120Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 94 PPI, 16:10, IPS, AG, 300
Dell Pro P 24 16:10 Monitor- P2426 24.1" WUXGA 1920x1200 at 120Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 94 PPI, 16:10, IPS, AG, 300 - imagine 2
Dell Pro P 24 16:10 Monitor- P2426 24.1" WUXGA 1920x1200 at 120Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 94 PPI, 16:10, IPS, AG, 300 - imagine 3
Dell Pro P 24 16:10 Monitor- P2426 24.1" WUXGA 1920x1200 at 120Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 94 PPI, 16:10, IPS, AG, 300 - imagine 4
Dell Pro P 24 16:10 Monitor- P2426 24.1" WUXGA 1920x1200 at 120Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 94 PPI, 16:10, IPS, AG, 300 - imagine 5
Dell Pro P 24 16:10 Monitor- P2426 24.1" WUXGA 1920x1200 at 120Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 94 PPI, 16:10, IPS, AG, 300 - imagine 6
1 / 6

Dell Pro P 24 16:10 Monitor- P2426 24.1" WUXGA 1920x1200 at 120Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 94 PPI, 16:10, IPS, AG, 300

Cel mai bun preț ?
980,35 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 970,00 lei.
Preț azi
980,35 lei
Medie 30 z.
975,37 lei
vs. medie
+0.5%
980,35 lei
970,00 lei min medie: 975,37 lei max 980,35 lei
Calculat din 13 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
Dell Pro P 24 16:10 Monitor- P2426 24.1" WUXGA 1920x1200 at 120Hz, 99% sRGB, 99% BT.709 (CIE 1931), 94 PPI, 16:10, IPS, AG, 300
În stoc · acum 10 ore
+0.6%
980,35 Lei
Vezi oferta