Sari la conținut principal
Pregătim ofertele . . .
Dell Pro 27 Adjustable Stand Monitor - E2726HS 27"FHD 1920x1080 100Hz, 72% NTSC (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2, 10
Dell Pro 27 Adjustable Stand Monitor - E2726HS 27"FHD 1920x1080 100Hz, 72% NTSC (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2, 10 - imagine 2
Dell Pro 27 Adjustable Stand Monitor - E2726HS 27"FHD 1920x1080 100Hz, 72% NTSC (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2, 10 - imagine 3
Dell Pro 27 Adjustable Stand Monitor - E2726HS 27"FHD 1920x1080 100Hz, 72% NTSC (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2, 10 - imagine 4
Dell Pro 27 Adjustable Stand Monitor - E2726HS 27"FHD 1920x1080 100Hz, 72% NTSC (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2, 10 - imagine 5
Dell Pro 27 Adjustable Stand Monitor - E2726HS 27"FHD 1920x1080 100Hz, 72% NTSC (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2, 10 - imagine 6
1 / 6

Dell Pro 27 Adjustable Stand Monitor - E2726HS 27"FHD 1920x1080 100Hz, 72% NTSC (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2, 10

Cel mai bun preț ?
704,21 Lei
Preț mediu — acordă atenție
Prețul de azi este aproape de media ultimelor 30 de zile. Minim în ultimele 30 de zile: 687,75 lei.
Preț azi
704,21 lei
Medie 30 z.
717,67 lei
vs. medie
-1.9%
704,21 lei
687,75 lei min medie: 717,67 lei max 790,52 lei
Calculat din 29 zile de istoric înregistrat.

Istoric preț

Oferte disponibile — 1 magazin

Magazin Produs Trend ? Preț
Dell Pro 27 Adjustable Stand Monitor - E2726HS 27"FHD 1920x1080 100Hz, 72% NTSC (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2, 10
În stoc · acum 13 ore
0%
704,21 Lei
Vezi oferta